BUREAU ZEELAAN
Zeelaan 94
8660
De Panne
België
T.058 41 08 08
E.verkoop@immoalbatros.be
Résidence Edgar Degas
Nouveau
Meeuwenlaan 1-3, 8660 La Panne
Ref: Edgar Degas
Rez-de-chaussée |
|||||||||
| N° | Type | Prix | Ch. | Terrasse | Surface habitable | Superficie du terrain | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G001 | Appartement au rez-de-chaussée | € 295.000 | 2 | 27 m² | 80 m² | 112 m² | Plus d'info | ||
| G001 | Commerce | € 205.000 | 0 | - | 88 m² | 88 m² | Plus d'info | ||
Étage 1 |
|||||||||
| N° | Type | Prix | Ch. | Terrasse | Surface habitable | Superficie du terrain | |||
| 01.01 | Appartement | € 445.000 | 2 | 20 m² | 101 m² | 121 m² | Plus d'info | ||
| 01.01 | Appartement | € 345.000 | 2 | 16 m² | 93 m² | 109 m² | Plus d'info | ||
| 01.02 | Appartement | € 345.000 | 2 | 11 m² | 86 m² | 97 m² | Plus d'info | ||
| 01.02 | Appartement | € 370.000 | 2 | 13 m² | 101 m² | 115 m² | Plus d'info | ||
Étage 2 |
|||||||||
| N° | Type | Prix | Ch. | Terrasse | Surface habitable | Superficie du terrain | |||
| 02.01 | Appartement | € 460.000 | 2 | 20 m² | 101 m² | 121 m² | Plus d'info | ||
| 02.01 | Appartement | € 360.000 | 2 | 16 m² | 93 m² | 109 m² | Plus d'info | ||
|
Vendu
|
02.02 | Appartement | - | 2 | 11 m² | 86 m² | 97 m² | ||
| 02.02 | Appartement | € 385.000 | 2 | 13 m² | 101 m² | 115 m² | Plus d'info | ||
Étage 3 |
|||||||||
| N° | Type | Prix | Ch. | Terrasse | Surface habitable | Superficie du terrain | |||
| 03.01 | Appartement | € 475.000 | 2 | 20 m² | 101 m² | 121 m² | Plus d'info | ||
| 03.01 | Appartement | € 375.000 | 2 | 16 m² | 93 m² | 109 m² | Plus d'info | ||
| 03.02 | Appartement | € 375.000 | 2 | 20 m² | 86 m² | 97 m² | Plus d'info | ||
| 03.02 | Appartement | € 400.000 | 2 | 13 m² | 101 m² | 115 m² | Plus d'info | ||
Étage 4 |
|||||||||
| N° | Type | Prix | Ch. | Terrasse | Surface habitable | Superficie du terrain | |||
| 04.01 | Appartement | € 490.000 | 2 | 20 m² | 101 m² | 121 m² | Plus d'info | ||
| 04.01 | Appartement | € 390.000 | 2 | 16 m² | 93 m² | 109 m² | Plus d'info | ||
| 04.02 | Appartement | € 390.000 | 2 | 20 m² | 86 m² | 97 m² | Plus d'info | ||
| 04.02 | Appartement | € 415.000 | 2 | 13 m² | 101 m² | 115 m² | Plus d'info | ||
Étage 5 |
|||||||||
| N° | Type | Prix | Ch. | Terrasse | Surface habitable | Superficie du terrain | |||
| 05.01 | Appartement | € 505.000 | 2 | 20 m² | 101 m² | 121 m² | Plus d'info | ||
| 05.01 | Appartement | € 405.000 | 2 | 13 m² | 93 m² | 109 m² | Plus d'info | ||
| 05.02 | Appartement | € 405.000 | 2 | 11 m² | 86 m² | 97 m² | Plus d'info | ||
Étage 6 |
|||||||||
| N° | Type | Prix | Ch. | Terrasse | Surface habitable | Superficie du terrain | |||
| 06.01 | Appartement | € 520.000 | 2 | 20 m² | 101 m² | 121 m² | Plus d'info | ||
| 06.01 | Duplex | € 695.000 | 4 | 57 m² | 173 m² | 230 m² | Plus d'info | ||
| 06.02 | Appartement | € 420.000 | 2 | 11 m² | 86 m² | 97 m² | Plus d'info | ||
| 06.02 | Duplex | € 595.000 | 3 | 56 m² | 159 m² | 215 m² | Plus d'info | ||
Étage 7 |
|||||||||
| N° | Type | Prix | Ch. | Terrasse | Surface habitable | Superficie du terrain | |||
|
Vendu
|
07.01 | Appartement | - | 3 | 33 m² | 146 m² | 179 m² | ||
Étage 8 |
|||||||||
| N° | Type | Prix | Ch. | Terrasse | Surface habitable | Superficie du terrain | |||
| 08.01 | Duplex | € 900.000 | 3 | 74 m² | 157 m² | 231 m² | Plus d'info | ||
| 08.02 | Duplex | € 745.000 | 3 | 33 m² | 146 m² | 179 m² | Plus d'info | ||